<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joao Paulo Prudencio &#8211; Mara Paraguassu</title>
	<atom:link href="https://maraparaguassu.com.br/author/joao-paulo-prudencio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maraparaguassu.com.br</link>
	<description>Jornalista</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Apr 2025 01:17:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.10</generator>

<image>
	<url>https://maraparaguassu.com.br/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-azul-32x32.png</url>
	<title>Joao Paulo Prudencio &#8211; Mara Paraguassu</title>
	<link>https://maraparaguassu.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rio Madeira está a mais de 1,5 metro da sua normalidade para o ano</title>
		<link>https://maraparaguassu.com.br/rio-madeira-esta-a-mais-de-15-metro-da-sua-normalidade-para-o-ano/</link>
					<comments>https://maraparaguassu.com.br/rio-madeira-esta-a-mais-de-15-metro-da-sua-normalidade-para-o-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joao Paulo Prudencio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 18:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[ana]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[cheia]]></category>
		<category><![CDATA[cota]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[ribeirinhos]]></category>
		<category><![CDATA[rio Madeira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maraparaguassu.com.br/?p=21000</guid>

					<description><![CDATA[A possibilidade de que o rio evolua como em 2014, com nível a mais de 19,50 metros, está descartada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maraparaguassu.com.br/rio-madeira-esta-a-mais-de-15-metro-da-sua-normalidade-para-o-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio Madeira atinge 16,73 metros, maior nível de 2025; elevação é de 10 centímetros em 24 h</title>
		<link>https://maraparaguassu.com.br/rio-madeira-atinge-1673-metros-maior-nivel-de-2025-elevacao-e-de-10-centimetros-em-24-h/</link>
					<comments>https://maraparaguassu.com.br/rio-madeira-atinge-1673-metros-maior-nivel-de-2025-elevacao-e-de-10-centimetros-em-24-h/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joao Paulo Prudencio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 19:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[defesa civil]]></category>
		<category><![CDATA[elevação]]></category>
		<category><![CDATA[famílias]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[porto velho]]></category>
		<category><![CDATA[sala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maraparaguassu.com.br/?p=20854</guid>

					<description><![CDATA[Segundo a Defesa Civil de Porto Velho, são 2.702 as famílias impactadas pelas cheias na capital de Rondônia.  ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maraparaguassu.com.br/rio-madeira-atinge-1673-metros-maior-nivel-de-2025-elevacao-e-de-10-centimetros-em-24-h/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura envolve setor produtivo nos esforços para mitigar impactos das cheias do Madeira</title>
		<link>https://maraparaguassu.com.br/prefeitura-envolve-setor-produtivo-nos-esforcos-para-mitigar-impactos-das-cheias-do-madeira/</link>
					<comments>https://maraparaguassu.com.br/prefeitura-envolve-setor-produtivo-nos-esforcos-para-mitigar-impactos-das-cheias-do-madeira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joao Paulo Prudencio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 17:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[cheias]]></category>
		<category><![CDATA[comunidaes]]></category>
		<category><![CDATA[leo moraes]]></category>
		<category><![CDATA[madeira]]></category>
		<category><![CDATA[produtivo]]></category>
		<category><![CDATA[sala]]></category>
		<category><![CDATA[situação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maraparaguassu.com.br/?p=20739</guid>

					<description><![CDATA[Sala de Situação reúne equipe da prefeitura e do governo do Estado para monitorar e desencadear ações. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maraparaguassu.com.br/prefeitura-envolve-setor-produtivo-nos-esforcos-para-mitigar-impactos-das-cheias-do-madeira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
