<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Secom-RO &#8211; Mara Paraguassu</title>
	<atom:link href="https://maraparaguassu.com.br/author/secom-ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maraparaguassu.com.br</link>
	<description>Jornalista</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 12:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://maraparaguassu.com.br/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-azul-32x32.png</url>
	<title>Secom-RO &#8211; Mara Paraguassu</title>
	<link>https://maraparaguassu.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>13ª Rondônia Rural Show Internacional lança Pavilhão da Pecuária de Corte</title>
		<link>https://maraparaguassu.com.br/13a-rondonia-rural-show-internacional-lanca-pavilhao-da-pecuaria-de-corte/</link>
					<comments>https://maraparaguassu.com.br/13a-rondonia-rural-show-internacional-lanca-pavilhao-da-pecuaria-de-corte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Secom-RO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[gado]]></category>
		<category><![CDATA[ji paraná]]></category>
		<category><![CDATA[pavilhão]]></category>
		<category><![CDATA[rondonia rural show]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maraparaguassu.com.br/?p=24501</guid>

					<description><![CDATA[A 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI começa no dia 25, e se destaca a cada ano na região Norte como um dos maiores eventos do setor agropecuário.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maraparaguassu.com.br/13a-rondonia-rural-show-internacional-lanca-pavilhao-da-pecuaria-de-corte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arraial Flor do Maracujá inicia nesta sexta-feira, 1º: Festa, cultura popular e tradição</title>
		<link>https://maraparaguassu.com.br/arraial-flor-do-maracuja-inicia-nesta-sexta-feira-1o-festa-cultura-popular-e-tradicao/</link>
					<comments>https://maraparaguassu.com.br/arraial-flor-do-maracuja-inicia-nesta-sexta-feira-1o-festa-cultura-popular-e-tradicao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Secom-RO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 01:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[cultura popular]]></category>
		<category><![CDATA[flor do maracujá]]></category>
		<category><![CDATA[parque dos tanques]]></category>
		<category><![CDATA[tradicional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maraparaguassu.com.br/?p=22414</guid>

					<description><![CDATA[Mais de 40 grupos folclóricos e quadrilhas de bois-bumbás se apresentam até o dia 10 de agosto.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maraparaguassu.com.br/arraial-flor-do-maracuja-inicia-nesta-sexta-feira-1o-festa-cultura-popular-e-tradicao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corpus Christi: Governo decreta ponto facultativo dias 19 e 20</title>
		<link>https://maraparaguassu.com.br/corpus-christi-governo-decreta-ponto-facultativo-dias-19-e-20/</link>
					<comments>https://maraparaguassu.com.br/corpus-christi-governo-decreta-ponto-facultativo-dias-19-e-20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Secom-RO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 17:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[corpus christi]]></category>
		<category><![CDATA[facultativo]]></category>
		<category><![CDATA[feriado]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Rondônia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maraparaguassu.com.br/?p=21950</guid>

					<description><![CDATA[Serviços essenciais e de emergência na saúde e segurança publica seguem funcionando na quinta, 19, e sexta, 20,  ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maraparaguassu.com.br/corpus-christi-governo-decreta-ponto-facultativo-dias-19-e-20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rondônia registra aumento de cerca de 20% nas exportações de carne em 2024</title>
		<link>https://maraparaguassu.com.br/rondonia-registra-aumento-de-cerca-de-20-nas-exportacoes-de-carne-em-2024/</link>
					<comments>https://maraparaguassu.com.br/rondonia-registra-aumento-de-cerca-de-20-nas-exportacoes-de-carne-em-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Secom-RO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 19:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[bovina]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[exportação]]></category>
		<category><![CDATA[pecuária]]></category>
		<category><![CDATA[Rondônia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maraparaguassu.com.br/?p=19807</guid>

					<description><![CDATA[A defesa da agropecuária tem investimento constante, o que explica, também, o fortalecimento do setor.  ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maraparaguassu.com.br/rondonia-registra-aumento-de-cerca-de-20-nas-exportacoes-de-carne-em-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rondônia reduz desmatamento em mais de 70%</title>
		<link>https://maraparaguassu.com.br/rondonia-reduz-desmatamento-em-mais-de-70/</link>
					<comments>https://maraparaguassu.com.br/rondonia-reduz-desmatamento-em-mais-de-70/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Secom-RO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 20:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[mapbiomas]]></category>
		<category><![CDATA[redução]]></category>
		<category><![CDATA[Rondônia]]></category>
		<category><![CDATA[Sedam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maraparaguassu.com.br/?p=19209</guid>

					<description><![CDATA[O dado também revela uma diminuição nos alertas de desmatamento na região.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maraparaguassu.com.br/rondonia-reduz-desmatamento-em-mais-de-70/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rondônia destaca 21 bombeiros e médicos para atuar no RS</title>
		<link>https://maraparaguassu.com.br/rondonia-destaca-21-bombeiros-e-medicos-para-atuar-no-rs/</link>
					<comments>https://maraparaguassu.com.br/rondonia-destaca-21-bombeiros-e-medicos-para-atuar-no-rs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Secom-RO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 22:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[aeronave]]></category>
		<category><![CDATA[bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[enchentes]]></category>
		<category><![CDATA[equipe]]></category>
		<category><![CDATA[médicos]]></category>
		<category><![CDATA[Rondônia]]></category>
		<category><![CDATA[RS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maraparaguassu.com.br/?p=19082</guid>

					<description><![CDATA[Aeronave com duas UTIs é cedída para atendimento à população atingida pelas enchentes. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maraparaguassu.com.br/rondonia-destaca-21-bombeiros-e-medicos-para-atuar-no-rs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RO: Abertas as inscrições para o 17º Salão de Artesanato, que reúne artesãos do Brasil</title>
		<link>https://maraparaguassu.com.br/ro-abertas-as-inscricoes-para-o-17o-salao-de-artesanato-que-reune-artesaos-do-brasil/</link>
					<comments>https://maraparaguassu.com.br/ro-abertas-as-inscricoes-para-o-17o-salao-de-artesanato-que-reune-artesaos-do-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Secom-RO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 20:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[artesanato]]></category>
		<category><![CDATA[Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[inscrição]]></category>
		<category><![CDATA[Rondônia]]></category>
		<category><![CDATA[salão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maraparaguassu.com.br/?p=18500</guid>

					<description><![CDATA[Evento reunirá artesãos dos 26 Estados e Distrito Federal entre os dias 8 e 12 de maio em Brasilia.  ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maraparaguassu.com.br/ro-abertas-as-inscricoes-para-o-17o-salao-de-artesanato-que-reune-artesaos-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na 4ª noite da “Operação Prevenção”, equipes constatam cumprimento de decreto estadual</title>
		<link>https://maraparaguassu.com.br/na-4a-noite-da-operacao-prevencao-equipes-constatam-cumprimento-de-decreto-estadual/</link>
					<comments>https://maraparaguassu.com.br/na-4a-noite-da-operacao-prevencao-equipes-constatam-cumprimento-de-decreto-estadual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Secom-RO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 01:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ação]]></category>
		<category><![CDATA[acidente]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[operação]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Rondônia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maraparaguassu.com.br/?p=10651</guid>

					<description><![CDATA[As equipes constataram que a maioria absoluta das empresas estava respeitando o limite de 30% da capacidade de atendimento ao público. Foto: Esio Mendes. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maraparaguassu.com.br/na-4a-noite-da-operacao-prevencao-equipes-constatam-cumprimento-de-decreto-estadual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo publica edital que regulamenta contrato built to suit para construção do Heuro</title>
		<link>https://maraparaguassu.com.br/governo-publica-edital-que-regulamenta-contrato-built-to-suit-para-construcao-do-heuro/</link>
					<comments>https://maraparaguassu.com.br/governo-publica-edital-que-regulamenta-contrato-built-to-suit-para-construcao-do-heuro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Secom-RO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2021 23:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[built to suit]]></category>
		<category><![CDATA[edital]]></category>
		<category><![CDATA[heuro]]></category>
		<category><![CDATA[licitação]]></category>
		<category><![CDATA[Rondônia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maraparaguassu.com.br/?p=10478</guid>

					<description><![CDATA[O site Cidade Saúde (http://www.marketsounding.com.br/heuro/) da Sesau, informa que o projeto prevê 400 leitos, um centro cirúrgico com oito salas e 50 leitos de UTI. Foto: Secom.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maraparaguassu.com.br/governo-publica-edital-que-regulamenta-contrato-built-to-suit-para-construcao-do-heuro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No 1º trimestre do ano, 770 rondonienses com comorbidades foram a óbito por Covid-19</title>
		<link>https://maraparaguassu.com.br/no-1o-trimestre-do-ano-770-rondonienses-com-comorbidades-foram-a-obito-por-covid-19/</link>
					<comments>https://maraparaguassu.com.br/no-1o-trimestre-do-ano-770-rondonienses-com-comorbidades-foram-a-obito-por-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Secom-RO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 17:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[comorbidades]]></category>
		<category><![CDATA[doenças]]></category>
		<category><![CDATA[óbitos]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Rondônia]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maraparaguassu.com.br/?p=10346</guid>

					<description><![CDATA[De acordo com a Agevisa, de janeiro a abril deste ano já houve 1.571 vítimas do vírus em Rondônia. Foto: Daiane Mendonça. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maraparaguassu.com.br/no-1o-trimestre-do-ano-770-rondonienses-com-comorbidades-foram-a-obito-por-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
