<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SGB &#8211; Mara Paraguassu</title>
	<atom:link href="https://maraparaguassu.com.br/author/sgb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maraparaguassu.com.br</link>
	<description>Jornalista</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2026 00:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://maraparaguassu.com.br/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-azul-32x32.png</url>
	<title>SGB &#8211; Mara Paraguassu</title>
	<link>https://maraparaguassu.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SGB publica novos mapas geológicos de folhas de Rondônia </title>
		<link>https://maraparaguassu.com.br/sgb-publica-novos-mapas-geologicos-de-folhas-de-rondonia/</link>
					<comments>https://maraparaguassu.com.br/sgb-publica-novos-mapas-geologicos-de-folhas-de-rondonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SGB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 00:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[centro-leste]]></category>
		<category><![CDATA[geológicos]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[minerais]]></category>
		<category><![CDATA[Rondônia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maraparaguassu.com.br/?p=23493</guid>

					<description><![CDATA[O estado de Rondônia tem uma geologia diversificada com rochas pertencentes a diferentes ambientes geológicos e idades.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maraparaguassu.com.br/sgb-publica-novos-mapas-geologicos-de-folhas-de-rondonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tremor de terra de magnitude de 3,5 é registrado na região central de RO</title>
		<link>https://maraparaguassu.com.br/tremor-de-terra-de-magnitude-de-35-e-registrado-na-regiao-central-de-ro/</link>
					<comments>https://maraparaguassu.com.br/tremor-de-terra-de-magnitude-de-35-e-registrado-na-regiao-central-de-ro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SGB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 12:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[geológica]]></category>
		<category><![CDATA[magnitude]]></category>
		<category><![CDATA[oeste]]></category>
		<category><![CDATA[ouro preto]]></category>
		<category><![CDATA[placa]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[SBG]]></category>
		<category><![CDATA[tremor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maraparaguassu.com.br/?p=22011</guid>

					<description><![CDATA[O tremor, embora fraco, foi sentido por moradores de cidades próximas como Ji-Paraná, Teixeirópolis, Jaru e Vale do Paraíso. Não há registro de danos ou vítimas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maraparaguassu.com.br/tremor-de-terra-de-magnitude-de-35-e-registrado-na-regiao-central-de-ro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nível do rio Madeira se aproxima da cota de inundação após intensas chuvas</title>
		<link>https://maraparaguassu.com.br/nivel-do-rio-madeira-se-aproxima-da-cota-de-inundacao-apos-intensas-chuvas/</link>
					<comments>https://maraparaguassu.com.br/nivel-do-rio-madeira-se-aproxima-da-cota-de-inundacao-apos-intensas-chuvas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SGB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 17:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[cota]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[madeira]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[porto velho]]></category>
		<category><![CDATA[Rio]]></category>
		<category><![CDATA[SGB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maraparaguassu.com.br/?p=20875</guid>

					<description><![CDATA[Um dos principais impactos é na BR-425, via de escoamento de produção regional, que sofreu interrupções pela invasão das águas ,sendo desafio para o DNIT.    ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maraparaguassu.com.br/nivel-do-rio-madeira-se-aproxima-da-cota-de-inundacao-apos-intensas-chuvas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisadores do SGB traçam previsões para inundação em Manaus e mais 3 cidades</title>
		<link>https://maraparaguassu.com.br/pesquisadores-do-sgb-tracam-previsoes-para-inundacao-em-manaus-e-mais-3-cidades/</link>
					<comments>https://maraparaguassu.com.br/pesquisadores-do-sgb-tracam-previsoes-para-inundacao-em-manaus-e-mais-3-cidades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SGB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 23:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[boletim]]></category>
		<category><![CDATA[cota]]></category>
		<category><![CDATA[defesa civil]]></category>
		<category><![CDATA[inundação]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisadores]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[SGB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maraparaguassu.com.br/?p=20706</guid>

					<description><![CDATA[Divulgação do 1º Alerta de Cheias do Amazonas tem o intuito de apoiar a defesa civil e outras areas no planejamento  de ações para o período de cheias.  ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maraparaguassu.com.br/pesquisadores-do-sgb-tracam-previsoes-para-inundacao-em-manaus-e-mais-3-cidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manaus: Rio Negro tem subida média diária de 20 cm e alcança 19,57 m</title>
		<link>https://maraparaguassu.com.br/manaus-rio-negro-tem-subida-media-diaria-de-20-cm-e-alcanca-1957-m/</link>
					<comments>https://maraparaguassu.com.br/manaus-rio-negro-tem-subida-media-diaria-de-20-cm-e-alcanca-1957-m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SGB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 03:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[bacia]]></category>
		<category><![CDATA[enchente]]></category>
		<category><![CDATA[manaus]]></category>
		<category><![CDATA[rio negro]]></category>
		<category><![CDATA[SGB]]></category>
		<category><![CDATA[solimões]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maraparaguassu.com.br/?p=19760</guid>

					<description><![CDATA[O SGB em Manaus diz que o rio Negro tem respondido positivamente ao período chuvoso e manterá a tendência em janeiro. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maraparaguassu.com.br/manaus-rio-negro-tem-subida-media-diaria-de-20-cm-e-alcanca-1957-m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio Negro apresenta elevações em Manaus após minima histórica</title>
		<link>https://maraparaguassu.com.br/rio-negro-apresenta-elevacoes-em-manaus-apos-minima-historica/</link>
					<comments>https://maraparaguassu.com.br/rio-negro-apresenta-elevacoes-em-manaus-apos-minima-historica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SGB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 22:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[bacia]]></category>
		<category><![CDATA[elevações]]></category>
		<category><![CDATA[estiagem]]></category>
		<category><![CDATA[histórica]]></category>
		<category><![CDATA[miníma]]></category>
		<category><![CDATA[rio negro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maraparaguassu.com.br/?p=19595</guid>

					<description><![CDATA[O Rio Negro está passando por uma diminuição dessa intensidade de descida, estabilidade e até pequenas elevações, mas ainda não é o final da estiagem, afirma o SGB.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maraparaguassu.com.br/rio-negro-apresenta-elevacoes-em-manaus-apos-minima-historica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio Negro tem mínima histórica e segue em processo de descida em Manaus</title>
		<link>https://maraparaguassu.com.br/rio-negro-tem-minima-historica-e-segue-em-processo-de-descida-em-manaus/</link>
					<comments>https://maraparaguassu.com.br/rio-negro-tem-minima-historica-e-segue-em-processo-de-descida-em-manaus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SGB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 02:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[descido]]></category>
		<category><![CDATA[manacapuru]]></category>
		<category><![CDATA[rio negro]]></category>
		<category><![CDATA[SGB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maraparaguassu.com.br/?p=19548</guid>

					<description><![CDATA[Em Manacapuru (AM), o rio segue declinando cerca de 7 cm por dia.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maraparaguassu.com.br/rio-negro-tem-minima-historica-e-segue-em-processo-de-descida-em-manaus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
